- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 42 de 42
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1432 | Finca rústica | Llucmajor | 21309 | 18 | 165.000€ | ||
| RUS1374 | Finca rústica | Llucmajor | 16760 | 7 | 185.000€ | ||
| RUS1434 | Finca rústica | Llucmajor Llucmajor pueblo | 4660 | 11 | 25.000€ | ||
| RUS1433 | Finca rústica | Llucmajor | 4308 | 8 | 24.000€ | ||
| NAV1281 | Nave | Llucmajor Llucmajor pueblo | 895 | 21 | 650.000€ | ||
| MAS1045 | Casa de campo | Llucmajor | 4 | 709 | 23 | Precio: Consultar | |
| PUE1257 | Casa / Chalet | Llucmajor Llucmajor pueblo | 8 | 635 | 44 | 980.000€ | |
| ADO1418 | Casa adosada | Llucmajor Llucmajor pueblo | 6 | 582 | 32 | 590.000€ | |
| PUE1263 | Casa de pueblo | Llucmajor Llucmajor pueblo | 8 | 509 | 60 | 600.000€ | |
| CHA1415 | Casa / Chalet | Llucmajor Llucmajor pueblo | 3 | 401 | 31 | 595.000€ | |
| PUE1071 | Casa de pueblo | Llucmajor Llucmajor pueblo | 5 | 400 | 1 | Precio: Consultar | |
| MAS1252 | Casa de campo | Llucmajor Llucmajor pueblo | 3 | 338 | 39 | 449.000€ | |
| ADO1401 | Casa adosada | Llucmajor Llucmajor pueblo | 3 | 317 | 30 | 685.000€ | |
| MAS1330 | Casa de campo | Llucmajor | 4 | 316 | 27 | 670.000€ | |
| MAS1281 | Casa de campo | Llucmajor Llucmajor pueblo | 3 | 307 | 11 | 1.500.000€ | |
| ADO1253 | Casa adosada | Llucmajor Llucmajor pueblo | 4 | 294 | 30 | Precio: Consultar | |
| MAS1267 | Casa de campo | Llucmajor Llucmajor pueblo | 1 | 276 | 23 | Precio: Consultar | |
| ADO1250 | Casa adosada | Llucmajor Llucmajor pueblo | 5 | 270 | 38 | 395.000€ | |
| CHA1413 | Casa / Chalet | Llucmajor Llucmajor pueblo | 5 | 254 | 45 | 570.000€ | |
| PUE1437 | Casa de pueblo | Llucmajor Llucmajor pueblo | 3 | 248 | 33 | 789.000€ | |
| LOC0859v | Local comercial | Llucmajor Llucmajor pueblo | 247 | 6 | 299.000€ | ||
| ADO1420 | Casa adosada | Llucmajor Llucmajor pueblo | 4 | 234 | 37 | 840.000€ | |
| ADO1237 | Casa adosada | Llucmajor Llucmajor pueblo | 3 | 205 | 1 | Precio: Consultar | |
| ADO1302 | Casa adosada | Llucmajor Llucmajor pueblo | 4 | 175 | 9 | 450.000€ | |
| SOL1302 | Solar Urbano | Llucmajor Llucmajor pueblo | 1 | 175 | 9 | 450.000€ | |
| PIS1376 | Piso | Campos Sa Rapita | 3 | 152 | 5 | 450.000€ | |
| PIS1104 | Piso | Palma | 3 | 148 | 23 | Precio: Consultar | |
| PUE1383 | Casa de pueblo | Llucmajor Llucmajor pueblo | 3 | 146 | 23 | 248.000€ | |
| MAS1407 | Casa de campo | Campos | 3 | 146 | 25 | 645.000€ | |
| ADO1423 | Casa adosada | Llucmajor Llucmajor pueblo | 3 | 135 | 21 | 689.000€ | |
| OFI1424 | Oficina | Palma | 130 | 18 | 295.000€ | ||
| OFI1322 | Oficina | Llucmajor Llucmajor pueblo | 126 | 20 | 197.500€ | ||
| PUE1163 | Casa de pueblo | Llucmajor Llucmajor pueblo | 3 | 125 | 22 | Precio: Consultar | |
| PIS1408 | Piso | Llucmajor Llucmajor pueblo | 3 | 120 | 4 | 474.000€ | |
| PIS1427 | Piso | Campos | 2 | 100 | 19 | 295.000€ | |
| PIS1410 | Piso | Campos Sa Rapita | 3 | 95 | 19 | 420.000€ | |
| PIS1269 | Piso | Llucmajor Llucmajor pueblo | 3 | 94 | 22 | 297.000€ | |
| ATC1431 | Ático | Llucmajor Llucmajor pueblo | 2 | 77 | 26 | 317.000€ | |
| MAS1206 | Casa de campo | Palma Campo / Countryside / Ländesinnere / Landelijk | 1 | 51 | 20 | 385.000€ | |
| SOL1351 | Solar Urbano | Felanitx | 1 | 35 | 23 | 275.000€ | |
| RUS1138 Son Sama | Finca rústica | Llucmajor | 9 | 320.000€ | |||
| RUS1426 | Finca rústica | Campos | 2 | 320.000€ |
Mostrando 1 a 42 de 42