- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 42 van 42
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1427 | Flat | Campos | 2 | 100 | 19 | €295.000 | |
| ATC1431 | Penthouse | Llucmajor Llucmajor pueblo | 2 | 77 | 26 | €317.000 | |
| PIS1269 | Flat | Llucmajor Llucmajor pueblo | 3 | 94 | 22 | €297.000 | |
| PIS1410 | Flat | Campos Sa Rapita | 3 | 95 | 19 | €420.000 | |
| PUE1163 | Dorpshuizen | Llucmajor Llucmajor pueblo | 3 | 125 | 22 | Prijs: Op aanvraag | |
| ADO1423 | Geschakelde woningen | Llucmajor Llucmajor pueblo | 3 | 135 | 21 | €689.000 | |
| PIS1408 | Flat | Llucmajor Llucmajor pueblo | 3 | 120 | 4 | €474.000 | |
| PIS1104 | Flat | Palma | 3 | 148 | 23 | Prijs: Op aanvraag | |
| OFI1322 | Kantoor | Llucmajor Llucmajor pueblo | 126 | 20 | €197.500 | ||
| OFI1424 | Kantoor | Palma | 130 | 18 | €295.000 | ||
| ADO1250 | Geschakelde woningen | Llucmajor Llucmajor pueblo | 5 | 270 | 38 | €395.000 | |
| PIS1376 | Flat | Campos Sa Rapita | 3 | 152 | 5 | €450.000 | |
| PUE1437 | Dorpshuizen | Llucmajor Llucmajor pueblo | 3 | 248 | 33 | €789.000 | |
| ADO1401 | Geschakelde woningen | Llucmajor Llucmajor pueblo | 3 | 317 | 30 | €685.000 | |
| ADO1237 | Geschakelde woningen | Llucmajor Llucmajor pueblo | 3 | 205 | 1 | Prijs: Op aanvraag | |
| ADO1253 | Geschakelde woningen | Llucmajor Llucmajor pueblo | 4 | 294 | 30 | Prijs: Op aanvraag | |
| PUE1263 | Dorpshuizen | Llucmajor Llucmajor pueblo | 8 | 509 | 60 | €600.000 | |
| ADO1420 | Geschakelde woningen | Llucmajor Llucmajor pueblo | 4 | 234 | 37 | €840.000 | |
| LOC0859v | Commerciële Ruimte | Llucmajor Llucmajor pueblo | 247 | 6 | €299.000 | ||
| PUE1383 | Dorpshuizen | Llucmajor Llucmajor pueblo | 3 | 146 | 23 | €248.000 | |
| ADO1418 | Geschakelde woningen | Llucmajor Llucmajor pueblo | 6 | 582 | 32 | €590.000 | |
| PUE1257 | Villa | Llucmajor Llucmajor pueblo | 8 | 635 | 44 | €980.000 | |
| PUE1071 | Dorpshuizen | Llucmajor Llucmajor pueblo | 5 | 400 | 1 | Prijs: Op aanvraag | |
| NAV1281 | Loodsen | Llucmajor Llucmajor pueblo | 895 | 21 | €650.000 | ||
| ADO1302 | Geschakelde woningen | Llucmajor Llucmajor pueblo | 4 | 175 | 9 | €450.000 | |
| SOL1302 | Urban Plot | Llucmajor Llucmajor pueblo | 1 | 175 | 9 | €450.000 | |
| CHA1413 | Villa | Llucmajor Llucmajor pueblo | 5 | 254 | 45 | €570.000 | |
| RUS1433 | Finca | Llucmajor | 4308 | 8 | €24.000 | ||
| RUS1434 | Finca | Llucmajor Llucmajor pueblo | 4660 | 11 | €25.000 | ||
| CHA1415 | Villa | Llucmajor Llucmajor pueblo | 3 | 401 | 31 | €595.000 | |
| MAS1407 | Landhuizen | Campos | 3 | 146 | 25 | €645.000 | |
| MAS1330 | Landhuizen | Llucmajor | 4 | 316 | 27 | €670.000 | |
| RUS1426 | Finca | Campos | 2 | €320.000 | |||
| RUS1374 | Finca | Llucmajor | 16760 | 7 | €185.000 | ||
| RUS1432 | Finca | Llucmajor | 21309 | 18 | €165.000 | ||
| RUS1138 Son Sama | Finca | Llucmajor | 9 | €320.000 | |||
| MAS1281 | Landhuizen | Llucmajor Llucmajor pueblo | 3 | 307 | 11 | €1.500.000 | |
| MAS1252 | Landhuizen | Llucmajor Llucmajor pueblo | 3 | 338 | 39 | €449.000 | |
| SOL1351 | Urban Plot | Felanitx | 1 | 35 | 23 | €275.000 | |
| MAS1267 | Landhuizen | Llucmajor Llucmajor pueblo | 1 | 276 | 23 | Prijs: Op aanvraag | |
| MAS1206 | Landhuizen | Palma Campo / Countryside / Ländesinnere / Landelijk | 1 | 51 | 20 | €385.000 | |
| MAS1045 | Landhuizen | Llucmajor | 4 | 709 | 23 | Prijs: Op aanvraag |
Objecten 1 tot 42 van 42